| 1 mes de $1,049.25 sin intereses | Total $1,049.25 | |
| 2 meses de $524.62 sin intereses | Total $1,049.25 | |
| 3 meses de $349.75 sin intereses | Total $1,049.25 | |
| 4 meses de $262.31 sin intereses | Total $1,049.25 | |
| 5 meses de $209.85 sin intereses | Total $1,049.25 | |
| 6 meses de $174.87 sin intereses | Total $1,049.25 | |
| 7 meses de $149.89 sin intereses | Total $1,049.25 | |
| 8 meses de $131.15 sin intereses | Total $1,049.25 | |
| 9 meses de $116.58 sin intereses | Total $1,049.25 | |
| 10 meses de $104.92 sin intereses | Total $1,049.25 | |
| 11 meses de $95.38 sin intereses | Total $1,049.25 | |
| 12 meses de $87.43 sin intereses | Total $1,049.25 |
| 1 mes de $1,049.25 sin intereses | Total $1,049.25 |
| 3 meses de $377.42 | Total $1,132.25 | |
| 6 meses de $196.44 | Total $1,178.62 | |
| 9 meses de $136.22 | Total $1,225.94 | |
| 12 meses de $106.53 | Total $1,278.30 | |
| 18 meses de $76.08 | Total $1,369.38 | |
| 24 meses de $61.56 | Total $1,477.55 |
| 3 meses de $378.85 | Total $1,136.55 | |
| 6 meses de $197.54 | Total $1,185.23 | |
| 9 meses de $138.22 | Total $1,243.99 | |
| 12 meses de $108.48 | Total $1,301.80 | |
| 18 meses de $77.90 | Total $1,402.11 | |
| 24 meses de $63.41 | Total $1,521.73 |
| 1 mes de $1,049.25 sin intereses | Total $1,049.25 |
| 1 mes de $1,049.25 sin intereses | Total $1,049.25 |
