| 1 mes de $974.25 sin intereses | Total $974.25 | |
| 2 meses de $487.12 sin intereses | Total $974.25 | |
| 3 meses de $324.75 sin intereses | Total $974.25 | |
| 4 meses de $243.56 sin intereses | Total $974.25 | |
| 5 meses de $194.85 sin intereses | Total $974.25 | |
| 6 meses de $162.37 sin intereses | Total $974.25 | |
| 7 meses de $139.17 sin intereses | Total $974.25 | |
| 8 meses de $121.78 sin intereses | Total $974.25 | |
| 9 meses de $108.25 sin intereses | Total $974.25 | |
| 10 meses de $97.42 sin intereses | Total $974.25 | |
| 11 meses de $88.56 sin intereses | Total $974.25 | |
| 12 meses de $81.18 sin intereses | Total $974.25 |
| 1 mes de $974.25 sin intereses | Total $974.25 |
| 3 meses de $350.44 | Total $1,051.31 | |
| 6 meses de $182.40 | Total $1,094.38 | |
| 9 meses de $126.48 | Total $1,138.31 | |
| 12 meses de $98.91 | Total $1,186.93 | |
| 18 meses de $70.64 | Total $1,271.49 | |
| 24 meses de $57.16 | Total $1,371.94 |
| 3 meses de $351.77 | Total $1,055.31 | |
| 6 meses de $183.42 | Total $1,100.51 | |
| 9 meses de $128.34 | Total $1,155.07 | |
| 12 meses de $100.73 | Total $1,208.75 | |
| 18 meses de $72.33 | Total $1,301.89 | |
| 24 meses de $58.87 | Total $1,412.95 |
| 3 meses de $324.75 sin intereses | Total $974.25 | |
| 6 meses de $162.38 sin intereses | Total $974.25 | |
| 9 meses de $108.25 sin intereses | Total $974.25 |
| 1 mes de $974.25 sin intereses | Total $974.25 |
