| 1 mes de $12,749.25 sin intereses | Total $12,749.25 | |
| 2 meses de $6,374.62 sin intereses | Total $12,749.25 | |
| 3 meses de $4,249.75 sin intereses | Total $12,749.25 | |
| 4 meses de $3,187.31 sin intereses | Total $12,749.25 | |
| 5 meses de $2,549.85 sin intereses | Total $12,749.25 | |
| 6 meses de $2,124.87 sin intereses | Total $12,749.25 | |
| 7 meses de $1,821.32 sin intereses | Total $12,749.25 | |
| 8 meses de $1,593.65 sin intereses | Total $12,749.25 | |
| 9 meses de $1,416.58 sin intereses | Total $12,749.25 | |
| 10 meses de $1,274.92 sin intereses | Total $12,749.25 | |
| 11 meses de $1,159.02 sin intereses | Total $12,749.25 | |
| 12 meses de $1,062.43 sin intereses | Total $12,749.25 |
| 1 mes de $12,749.25 sin intereses | Total $12,749.25 |
| 3 meses de $4,585.91 | Total $13,757.72 | |
| 6 meses de $2,386.87 | Total $14,321.23 | |
| 9 meses de $1,655.14 | Total $14,896.22 | |
| 12 meses de $1,294.37 | Total $15,532.41 | |
| 18 meses de $924.39 | Total $16,639.05 | |
| 24 meses de $748.06 | Total $17,953.49 |
| 3 meses de $4,603.33 | Total $13,809.99 | |
| 6 meses de $2,400.26 | Total $14,401.55 | |
| 9 meses de $1,679.50 | Total $15,115.51 | |
| 12 meses de $1,318.17 | Total $15,817.99 | |
| 18 meses de $946.49 | Total $17,036.82 | |
| 24 meses de $770.43 | Total $18,490.24 |
| 3 meses de $4,249.75 sin intereses | Total $12,749.25 | |
| 6 meses de $2,124.88 sin intereses | Total $12,749.25 | |
| 9 meses de $1,416.58 sin intereses | Total $12,749.25 | |
| 12 meses de $1,062.44 sin intereses | Total $12,749.25 | |
| 18 meses de $708.29 sin intereses | Total $12,749.25 |
| 1 mes de $12,749.25 sin intereses | Total $12,749.25 |
