Ilumina cualquier celebración con el disfraz Golden Angel, un diseño elegante y brillante que combina delicadeza y sofisticación en cada detalle. Perfecto para destacar con un estilo celestial y glamuroso.
Incluye vestido asimétrico plisado con abertura en la falda que aporta movimiento y un toque moderno, calzoncillo a juego para mayor comodidad, cinta para la cabeza que complementa el look y mini alas de ángel que añaden el detalle final encantador.
Ideal para Halloween, fiestas temáticas, eventos especiales o celebraciones donde quieras lucir deslumbrante y original.
Confeccionado con materiales de calidad que brindan excelente ajuste, comodidad y libertad de movimiento para disfrutar toda la noche
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
Ahorras: $279.00 20% OFF| 1 mes de $1,116.00 sin intereses | Total $1,116.00 | |
| 2 meses de $558.00 sin intereses | Total $1,116.00 | |
| 3 meses de $372.00 sin intereses | Total $1,116.00 | |
| 4 meses de $279.00 sin intereses | Total $1,116.00 | |
| 5 meses de $223.20 sin intereses | Total $1,116.00 | |
| 6 meses de $186.00 sin intereses | Total $1,116.00 | |
| 7 meses de $159.42 sin intereses | Total $1,116.00 | |
| 8 meses de $139.50 sin intereses | Total $1,116.00 | |
| 9 meses de $124.00 sin intereses | Total $1,116.00 | |
| 10 meses de $111.60 sin intereses | Total $1,116.00 | |
| 11 meses de $101.45 sin intereses | Total $1,116.00 | |
| 12 meses de $93.00 sin intereses | Total $1,116.00 |
| 1 mes de $1,116.00 sin intereses | Total $1,116.00 |
| 3 meses de $401.43 | Total $1,204.28 | |
| 6 meses de $208.93 | Total $1,253.60 | |
| 9 meses de $144.88 | Total $1,303.93 | |
| 12 meses de $113.30 | Total $1,359.62 | |
| 18 meses de $80.92 | Total $1,456.49 | |
| 24 meses de $65.48 | Total $1,571.55 |
| 3 meses de $402.95 | Total $1,208.85 | |
| 6 meses de $210.11 | Total $1,260.63 | |
| 9 meses de $147.01 | Total $1,323.13 | |
| 12 meses de $115.39 | Total $1,384.62 | |
| 18 meses de $82.85 | Total $1,491.31 | |
| 24 meses de $67.44 | Total $1,618.53 |
| 1 mes de $1,116.00 sin intereses | Total $1,116.00 |
| 1 mes de $1,116.00 sin intereses | Total $1,116.00 |
