| 1 mes de $2,249.25 sin intereses | Total $2,249.25 | |
| 2 meses de $1,124.62 sin intereses | Total $2,249.25 | |
| 3 meses de $749.75 sin intereses | Total $2,249.25 | |
| 4 meses de $562.31 sin intereses | Total $2,249.25 | |
| 5 meses de $449.85 sin intereses | Total $2,249.25 | |
| 6 meses de $374.87 sin intereses | Total $2,249.25 | |
| 7 meses de $321.32 sin intereses | Total $2,249.25 | |
| 8 meses de $281.15 sin intereses | Total $2,249.25 | |
| 9 meses de $249.91 sin intereses | Total $2,249.25 | |
| 10 meses de $224.92 sin intereses | Total $2,249.25 | |
| 11 meses de $204.47 sin intereses | Total $2,249.25 | |
| 12 meses de $187.43 sin intereses | Total $2,249.25 |
| 1 mes de $2,249.25 sin intereses | Total $2,249.25 |
| 3 meses de $809.06 | Total $2,427.17 | |
| 6 meses de $421.10 | Total $2,526.58 | |
| 9 meses de $292.00 | Total $2,628.02 | |
| 12 meses de $228.36 | Total $2,740.26 | |
| 18 meses de $163.08 | Total $2,935.50 | |
| 24 meses de $131.97 | Total $3,167.39 |
| 3 meses de $812.13 | Total $2,436.39 | |
| 6 meses de $423.46 | Total $2,540.75 | |
| 9 meses de $296.30 | Total $2,666.71 | |
| 12 meses de $232.55 | Total $2,790.64 | |
| 18 meses de $166.98 | Total $3,005.67 | |
| 24 meses de $135.92 | Total $3,262.09 |
| 3 meses de $749.75 sin intereses | Total $2,249.25 | |
| 6 meses de $374.88 sin intereses | Total $2,249.25 | |
| 9 meses de $249.92 sin intereses | Total $2,249.25 | |
| 12 meses de $187.44 sin intereses | Total $2,249.25 | |
| 18 meses de $124.96 sin intereses | Total $2,249.25 |
| 1 mes de $2,249.25 sin intereses | Total $2,249.25 |
