| 1 mes de $6,749.25 sin intereses | Total $6,749.25 | |
| 2 meses de $3,374.62 sin intereses | Total $6,749.25 | |
| 3 meses de $2,249.75 sin intereses | Total $6,749.25 | |
| 4 meses de $1,687.31 sin intereses | Total $6,749.25 | |
| 5 meses de $1,349.85 sin intereses | Total $6,749.25 | |
| 6 meses de $1,124.87 sin intereses | Total $6,749.25 | |
| 7 meses de $964.17 sin intereses | Total $6,749.25 | |
| 8 meses de $843.65 sin intereses | Total $6,749.25 | |
| 9 meses de $749.91 sin intereses | Total $6,749.25 | |
| 10 meses de $674.92 sin intereses | Total $6,749.25 | |
| 11 meses de $613.56 sin intereses | Total $6,749.25 | |
| 12 meses de $562.43 sin intereses | Total $6,749.25 |
| 1 mes de $6,749.25 sin intereses | Total $6,749.25 |
| 3 meses de $2,427.71 | Total $7,283.12 | |
| 6 meses de $1,263.57 | Total $7,581.43 | |
| 9 meses de $876.20 | Total $7,885.82 | |
| 12 meses de $685.22 | Total $8,222.61 | |
| 18 meses de $489.36 | Total $8,808.45 | |
| 24 meses de $396.01 | Total $9,504.29 |
| 3 meses de $2,436.93 | Total $7,310.79 | |
| 6 meses de $1,270.66 | Total $7,623.95 | |
| 9 meses de $889.10 | Total $8,001.91 | |
| 12 meses de $697.82 | Total $8,373.79 | |
| 18 meses de $501.06 | Total $9,019.02 | |
| 24 meses de $407.85 | Total $9,788.44 |
| 3 meses de $2,249.75 sin intereses | Total $6,749.25 | |
| 6 meses de $1,124.88 sin intereses | Total $6,749.25 | |
| 9 meses de $749.92 sin intereses | Total $6,749.25 | |
| 12 meses de $562.44 sin intereses | Total $6,749.25 | |
| 18 meses de $374.96 sin intereses | Total $6,749.25 |
| 1 mes de $6,749.25 sin intereses | Total $6,749.25 |
