| 1 mes de $3,299.25 sin intereses | Total $3,299.25 | |
| 2 meses de $1,649.62 sin intereses | Total $3,299.25 | |
| 3 meses de $1,099.75 sin intereses | Total $3,299.25 | |
| 4 meses de $824.81 sin intereses | Total $3,299.25 | |
| 5 meses de $659.85 sin intereses | Total $3,299.25 | |
| 6 meses de $549.87 sin intereses | Total $3,299.25 | |
| 7 meses de $471.32 sin intereses | Total $3,299.25 | |
| 8 meses de $412.40 sin intereses | Total $3,299.25 | |
| 9 meses de $366.58 sin intereses | Total $3,299.25 | |
| 10 meses de $329.92 sin intereses | Total $3,299.25 | |
| 11 meses de $299.93 sin intereses | Total $3,299.25 | |
| 12 meses de $274.93 sin intereses | Total $3,299.25 |
| 1 mes de $3,299.25 sin intereses | Total $3,299.25 |
| 3 meses de $1,186.74 | Total $3,560.22 | |
| 6 meses de $617.68 | Total $3,706.05 | |
| 9 meses de $428.32 | Total $3,854.84 | |
| 12 meses de $334.96 | Total $4,019.48 | |
| 18 meses de $239.21 | Total $4,305.85 | |
| 24 meses de $193.58 | Total $4,646.00 |
| 3 meses de $1,191.25 | Total $3,573.75 | |
| 6 meses de $621.14 | Total $3,726.83 | |
| 9 meses de $434.62 | Total $3,911.59 | |
| 12 meses de $341.12 | Total $4,093.38 | |
| 18 meses de $244.93 | Total $4,408.79 | |
| 24 meses de $199.37 | Total $4,784.90 |
| 3 meses de $1,099.75 sin intereses | Total $3,299.25 | |
| 6 meses de $549.88 sin intereses | Total $3,299.25 | |
| 9 meses de $366.58 sin intereses | Total $3,299.25 | |
| 12 meses de $274.94 sin intereses | Total $3,299.25 | |
| 18 meses de $183.29 sin intereses | Total $3,299.25 |
| 1 mes de $3,299.25 sin intereses | Total $3,299.25 |
