Disfraz Oficial Batman 2022. El caballero de la noche está listo para vengar la ciudad de Gotham y enfrentarse con cualquier enemigo que se interponga en su camino. Conviértete en el vengador más temible por los villanos y ¡harás justicia!. Usa esta máscara de The Batman Deluxe y serás la sensación de cualquier evento temático al que vayas. Hecha a mano en México con proceso completamente artesanal. De alta Calidad y Durabilidad. Licencia Oficial by Warner Brothers
Máscara de látex: Hecha a mano en México, con acabados detallados y diseño fiel al personaje.
Pechera de látex (armadura): Con medidas precisas de 52 cm de ancho por 62 cm de largo, diseñada para dar una silueta poderosa y realista.
Hombreras y brazalete de látex: Complementan la armadura para un efecto visual impactante.
Cinturón: Ajustable, combina funcionalidad con estética vigilante.
Camisa y pantalón: El pantalón mide 46 cm de ancho y 104 cm de largo, confeccionado en material resistente y cómodo para moverse libremente.
Capa: Fluida y oscura, añade un toque dramático al conjunto.
Cubrebotas: Termina el look con un acabado profesional y práctico.
| 1 mes de $3,999.20 sin intereses | Total $3,999.20 | |
| 2 meses de $1,999.60 sin intereses | Total $3,999.20 | |
| 3 meses de $1,333.06 sin intereses | Total $3,999.20 | |
| 4 meses de $999.80 sin intereses | Total $3,999.20 | |
| 5 meses de $799.84 sin intereses | Total $3,999.20 | |
| 6 meses de $666.53 sin intereses | Total $3,999.20 | |
| 7 meses de $571.31 sin intereses | Total $3,999.20 | |
| 8 meses de $499.90 sin intereses | Total $3,999.20 | |
| 9 meses de $444.35 sin intereses | Total $3,999.20 | |
| 10 meses de $399.92 sin intereses | Total $3,999.20 | |
| 11 meses de $363.56 sin intereses | Total $3,999.20 | |
| 12 meses de $333.26 sin intereses | Total $3,999.20 |
| 1 mes de $3,999.20 sin intereses | Total $3,999.20 |
| 3 meses de $1,438.51 | Total $4,315.54 | |
| 6 meses de $748.72 | Total $4,492.30 | |
| 9 meses de $519.19 | Total $4,672.67 | |
| 12 meses de $406.02 | Total $4,872.23 | |
| 18 meses de $289.96 | Total $5,219.36 | |
| 24 meses de $234.65 | Total $5,631.67 |
| 3 meses de $1,443.98 | Total $4,331.93 | |
| 6 meses de $752.92 | Total $4,517.50 | |
| 9 meses de $526.83 | Total $4,741.45 | |
| 12 meses de $413.48 | Total $4,961.81 | |
| 18 meses de $296.90 | Total $5,344.13 | |
| 24 meses de $241.67 | Total $5,800.04 |
| 1 mes de $3,999.20 sin intereses | Total $3,999.20 |
